| Modelo | CDD16-XT1S-SI | CDD20-XT1S-SI |
| Fabricante | HANGCHA X-series | HANGCHA X-series |
| Capacidad nominal de carga (kg) | 1600 kg | 2000 kg |
| Distancia al centro de carga (mm) | 600 mm | 600 mm |
| Distancia de carga (mm) | 700 mm | 700 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1331 mm | 1331 mm |
| Peso (incluyendo batería) (kg) | 1230 kg | 1260 kg |
| Material de la llanta | Poliuretano | Poliuretano |
| Tamaño rueda motriz (mm) | Ø250×80 mm | Ø250×80 mm |
| Tamaño rueda de carga (mm) | Ø83×80 mm | Ø83×80 mm |
| Tamaño rueda auxiliar (mm) | Ø125×50 mm | Ø125×50 mm |
| Número de ruedas | 1× +1/4 | 1× +1/4 |
| Radio de giro (mm) | 1586 mm | 1586 mm |
| Ancho de vía (ruedas motrices) (mm) | 516 mm | 516 mm |
| Ancho de vía (ruedas de carga) (mm) | 385 mm | 385 mm |
| Altura de elevación (mm) | 2870 mm | 3000 mm |
| Distancia libre del suelo bajo horquillas (mm) | 90 mm | 90 mm |
| Longitud total (mm) | 2019 mm | 2019 mm |
| Ancho total (mm) | 800 mm | 800 mm |
| Horquillas – grosor/anchura/longitud (mm) | 60/185/1150 mm | 60/185/1150 mm |
| Anchura de horquillas (mm) | 570/680 mm | 570/680 mm |
| Distancia libre mínima al suelo (mm) | 25 mm | 25 mm |
| Pasillo derecho ángulo recto (1000×1200) (mm) | 2236 (2667 Nota 1) mm | 2236 (2667 Nota 1) mm |
| Pasillo derecho ángulo recto (800×1200) (mm) | 2286 (2717 Nota 2) mm | 2286 (2717 Nota 2) mm |
| Velocidad de conducción (con/sin carga) (km/h) | 9/11 km/h | 8/10 km/h |
| Velocidad de elevación (con/sin carga) (m/s) | 0.18/0.4 m/s | 0.16/0.34 m/s |
| Velocidad de descenso (con/sin carga) (m/s) | 0.45/0.4 m/s | 0.5/0.4 m/s |
| Capacidad máxima en pendiente (con/sin carga) (%) | 8/16 % | 8/16 % |
| Potencia motor de tracción (kW) | 2.2 kw | 2.2 kw |
| Potencia motor de elevación (kW) | 4.2 kw | 4.2 kw |
| Batería de ion-litio (V/Ah) | 48/105 v/ah | 48/105 v/ah |
| Opción batería ion-litio (V/Ah) | 48/125 v/ah | 48/125 v/ah |
| Tipo de conducción | PM síncrono | PM síncrono |
BATERÍA DE LITIO
LARGA VIDA ÚTIL
4000 CICLOS DE CARGA COMPLETOS CON AL MENOS UN 75% DE CAPACIDAD RESIDUAL.
APLICACIÓN EN ZONAS FRÍAS
LAS BATERÍAS DE IONES DE LITIO MANTIENEN UN ALTO RENDIMIENTO INCLUSO A TEMPERATURAS BAJO CERO.
ALTA SEGURIDAD Y FIABILIDAD
GESTIÓN INTELIGENTE DE LA BATERÍA QUE MONITOREA CADA FUNCIÓN IMPORTANTE; SIN EMISIÓN DE GASES.
CARGA DE OPORTUNIDAD
RENDIMIENTO TOTAL DURANTE VARIOS TURNOS GRACIAS A UNA CARGA INTERMEDIA EFICAZ.
RETORNO DE LA INVERSIÓN
AÑADA FLEXIBILIDAD A SU OPERACIÓN, AHORRO DE COSTOS A LARGO PLAZO Y MAYOR EFICIENCIA.
LIBRE DE MANTENIMIENTO
SIN NECESIDAD DE RELLENAR AGUA NI REVISAR LOS NIVELES DE ÁCIDO.
ALTA DENSIDAD DE ENERGÍA
LA ALTA DENSIDAD ENERGÉTICA DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO GARANTIZA TIEMPOS DE TRABAJO PROLONGADOS Y AUMENTA LA ALTA DISPONIBILIDAD.
DATOS TÉCNICOS
| CDD16-XT1S-SI | CDD20-XT1S-SI | |||
|---|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | FABRICANTE | – | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. |
| ACCIONAMIENTO | – | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | |
| TIPO DE OPERADOR | – | DE PIE | DE PIE | |
| CAPACIDAD NOMINAL / CARGA NOMINAL | KG | 1600 KG | 2000 KG | |
| DISTANCIA AL CENTRO DE CARGA | C (MM) | 600 MM | 600 MM | |
| DISTANCIA DE CARGA, CENTRO DEL EJE MOTRIZ A LA HORQUILLA | X (MM) | 700 MM | 700 MM | |
| DISTANCIA ENTRE EJES | Y (MM) | 1331 MM | 1331 MM | |
| PESO | PESO DE SERVICIO | KG | 1230 KG | 1260 KG |
| CARGA POR EJE, CON CARGA FRONTAL/TRASERA | KG | 1033 / 1797 KG | 1190 / 2070 KG | |
| CARGA POR EJE, SIN CARGA FRONTAL/TRASERA | KG | 861 / 369 KG | 882 / 378 KG | |
| NEUMÁTICOS Y CHASIS | NEUMÁTICOS (TIPO) | – | PU (POLIURETANO) | PU (POLIURETANO) |
| TAMAÑO DEL NEUMÁTICO DELANTERO | – | Ø250X80 | Ø250X80 | |
| TAMAÑO DEL NEUMÁTICO TRASERO | – | Ø83X80 | Ø83X80 | |
| RUEDAS ADICIONALES (DIMENSIONES) | – | Ø140X55 | Ø140X55 | |
| RUEDAS, NÚMERO DELANTE/DETRÁS (X=MOTRICES) | – | 1X + 1/4 | 1X + 1/4 | |
| VÍA, DELANTERA | B10 (MM) | 516 MM | 516 MM | |
| VÍA, TRASERA | B11 (MM) | 385 MM | 385 MM | |
| DIMENSIONES | ALTURA, MÁSTIL BAJADO | H1 (MM) | 1890 MM | 1990 MM |
| ELEVACIÓN LIBRE | H2 (MM) | 90 MM | 90 MM | |
| ELEVACIÓN | H3 (MM) | 2700 MM | 2700 MM | |
| ALTURA, MÁSTIL EXTENDIDO | H4 (MM) | 3240 MM | 3340 MM | |
| ALTURA DEL TIMÓN DE DIRECCIÓN MÍN./MÁX. | H14 (MM) | 1170 / 1400 MM | 1170 / 1400 MM | |
| ALTURA, BAJADO | H13 (MM) | 90 MM | 90 MM | |
| LONGITUD TOTAL | L1 (MM) | 2019 MM | 2019 MM | |
| LONGITUD HASTA LA CARA DE LAS HORQUILLAS | L2 (MM) | 869 MM | 869 MM | |
| ANCHURA TOTAL | B1/B2 (MM) | 800 MM | 800 MM | |
| DIMENSIONES DE LA HORQUILLA | S/E/L (MM) | 60 / 185 / 1150 MM | 65 / 185 / 1150 MM | |
| DISTANCIA ENTRE HORQUILLAS | B5 (MM) | 570 MM | 570 MM | |
| DISTANCIA AL SUELO, CENTRO DISTANCIA EJES | M2 (MM) | 25 MM | 25 MM | |
| ANCHO PASILLO PALETS 1000X1200 TRANSVERSAL | AST (MM) | 2236 (2667) MM | 2236 (2667) MM | |
| ANCHO PASILLO PALETS 800X1200 LONGITUDINAL | AST (MM) | 2286 (2717) MM | 2286 (2717) MM | |
| RADIO DE GIRO | WA (MM) | 1586 (2017) MM | 1586 (2017) MM | |
| DATOS DE RENDIMIENTO | VELOCIDAD DESPLAZAMIENTO, CON/SIN CARGA | KM/H | 9 / 11 KM/H | 8 / 10 KM/H |
| VELOCIDAD DE ELEVACIÓN, CON/SIN CARGA | M/S | 0.18 / 0.4 M/S | 0.16 / 0.34 M/S | |
| VELOCIDAD DE DESCENSO, CON/SIN CARGA | M/S | 0.45 / 0.4 M/S | 0.5 / 0.4 M/S | |
| CAPACIDAD DE PENDIENTE MÁX., CON/SIN CARGA | % | 8 / 16 % | 8 / 16 % | |
| FRENO DE SERVICIO | – | REGENERATIVO | REGENERATIVO | |
| MOTOR ELÉCTRICO | POTENCIA MOTOR TRACCIÓN S2 60 MIN | KW | 2.2 KW | 2.2 KW |
| POTENCIA MOTOR ELEVACIÓN S3 15% | KW | 4.2 KW | 4.2 KW | |
| VOLTAJE BATERÍA / CAPACIDAD NOMINAL | V/AH | 48 V / 80 AH | 48 V / 80 AH | |
| PESO DE LA BATERÍA | KG | 60 KG | 60 KG |
