ILGA

Blowers

blower acuacultura korchitech frontal
MODELO GHBH1R4 GHBH1R5 GHBH1R7 GHBH1R8
FASES 1 1 1 3
FRECUENCIA 50-60HZ 50-60HZ 50-60HZ 60HZ
POTENCIA 1.3-1.5 KW 1.5-1.75 KW 2.2-2.55 KW 8.6 KW
VOLTAJE 200/240V-220/275V 200/240-220/275V 200/240-220/275V 200-240V
CORRIENTE 7.3-8.3A 9-10A 12.8A 17.3A
FLUJO DE AIRE 145-175 M3/H 210-225 M3/H 318-376 M3/H 620 M3/H
PRESIÓN MÁXIMA 190 MBAR 200-180 MBAR 190-200 MBAR 400 MBAR
SUCCIÓN MÁXIMA -180/-150 MBAR -190/-180 MBAR -190 MBAR
PESO 16 KG 24 KG 30 KG 66 KG
Salir de la versión móvil