| ESPECIFICACIONES – VISTA LATERAL (MM) | |
| MODELO | FSL45 |
| LONGITUD TOTAL DEL MINICARGADOR | 3420 |
| ANCHO TOTAL DEL MINICARGADOR | 1720 |
| ALTURA TOTAL DEL MINICARGADOR | 2150 |
| DISTANCIA ENTRE EJES DE LAS LLANTAS | 991 |
| DISTANCIA AL SUELO DEL MINICARGADOR | 200 |
| ALTURA TOTAL DE ELEVACIÓN | 4000 |
| ALTURA ELEVACIÓN BISAGRA | 3100 |
| ALTURA DE DESCARGA | 2400 |
| ÁNGULO INCLINACIÓN PALA ADELANTE | 35°~40° |
| ÁNGULO INCLINACIÓN PALA ATRÁS | 100°~105° |
| VISTA CENITAL (MM) | |
| LONGITUD TOTAL DEL MINICARGADOR | 3420 |
| ANCHO TOTAL DEL MINICARGADOR | 1720 |
| ANCHURA TOTAL | 1740 |

| PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS | |
| CAPACIDAD DE CARGA DE LA PALA (KG) | 700 |
| VOLUMEN DE LA PALA (M^3) | 0,4 |
| VELOCIDAD MÁXIMA DESPLAZAMIENTO | 0-10.3 KM/H |
| PESO (KG) | 2700 |
| COMPONENTES PRINCIPALES – MOTOR | |
| MODELO MOTOR | C490BPG |
| TIPO | REFRIGERADO POR LÍQUIDO, 4 CILINDROS, DIESEL, SISTEMA INYECCIÓN LINEAL |
| ORDEN DE DISPARO | 1-3-4-2 |
| POTENCIA | 36.7KW / 50HP |
| COMBUSTIBLE | DIESEL |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | BOMBA DE ENGRANAJES POR PRESIÓN |
| MOTOR DE ARRANQUE / ALTERNADOR | 24V |
| BOMBA PRINCIPAL | |
| TIPO | BOMBA DE PISTONES AXIALES |
| DESPLAZAMIENTO | 55CC/RPM |
| PRESIÓN MÁXIMA | 25MPA |
| VELOCIDAD NOMINAL | 120L/2400RPM |
| BOMBA AUXILIAR HIDRÁULICA | |
| TIPO | BOMBA DE ENGRANAJES |
| PRESIÓN MÁXIMA | 16MPA |
| CAUDAL MÁXIMO | 62L/MIN |
| VÁLVULA DE CONTROL PRINCIPAL | |
| TIPO | DSG-01-2B2-D24-N1-50 |
| PRESIÓN ALIVIO PRINCIPAL | 14MPA |
| ALIVIO INCLINACIÓN PALA | 8MPA |