| Modelo | B609 | B611 | B616 |
| Ancho Interno | 100 mm | 100 mm | 180 mm |
| Cantidad de cuchillas | 10 | 12 | 24 |
| Peso | 39 kg | 30 kg | 69 kg |
| Diámetro de poleas x RPM | 95×3600 | 100×3600 | 100×3600 |
| Cantidad de navajas | 2 | 4 | 4 |
| Cantidad de cedazos | 5 | 5 | 2 |
| Motor eléctrico indicado | 2-3 Hp | =>10 Hp | =>12 Hp |
| Motor estacionario indicado | =>10 Hp | =>12 Hp | =>16 Hp |
| Polea con Volante | 1va | 2vb | 2vb |
| Producción hasta kg/h | B-609 | B-611 | B-616 |
| Maíz en grano seco | |||
| Cedazos 0,8 mm | 60 | .105 | *155 |
| Cedazos 2,0 mm | 200 | 420 | 570 |
| Cedazos 3,0 mm | 300 | 610 | 720 |
| Cedazos 4,5 mm | 600 | 1.050 | 1.350 |
| Maíz en espiga con paja | |||
| Cedazos 13,0 mm | 400 | 850 | 1.100 |
| Forrajes verdes | |||
| Césped elefante | 300 | 600 | 700 |
| Caña/yuca | 800 | 2.000 | 3.000 |
**La producción puede variar conforme a las condiciones del producto