ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| MODELO | CPCD50-XRXG73 |
| MARCA | HANGCHA |
| CAPACIDAD NOMINAL | 5000 kg |
| DISTANCIA DE CENTRO DE CARGA | 500 mm |
| ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN | 4500 mm |
| ALTURA LIBRE HORQ. (SIN MÁSTIL) | 165 mm |
| VEL. MÁX. ELEVACIÓN (CARGA) | 380 mm/s |
| INCLINACIÓN MÁSTIL (D/A) | 6° / 12° |
| VELOCIDAD MÁX. DE VIAJE (SIN CARGA) | 25 km/h |
| DISTANCIA ENTRE EL SUELO Y EL MÁSTIL | 170 cm |
| RADIO DE GIRO EXTERIOR | 2780 mm |
| CAPACIDAD MÁXIMA EN PENDIENTE (CON CARGA) | 25 %/kg |
| DISTANCIA ENTRE EJES DE LAS LLANTAS | 2000 mm |
| DISTANCIA ENTRE LAS RUEDAS DEL MISMO EJE D/P | 1190/1130 mm |
| PESO DEL MONTACARGAS | 7190 kg |
| TRANSMISION | HMT_VIRA460-110000-001 |
| DIMENSIÓN GENERAL (LxAxH) | 4225 x 1490 x 2310 mm |
| NEUMÁTICOS (D/P) | 300-15-18PR/2 7.00-12-12PR/2 |
| BATERIA V/ CAPACIDAD Ah | 12 V / 105 Ah |
| MODELO MASTIL | XRX50N450T-MJZZBDC9828 |
MOTOR
| MODELO | Xinchai 4D32RG30-001 |
| POTENCIA HP / RPM | 80 Hp-2200 RPM |
| TORQUE MÁX. / RPM | 300Nm/1600-1800 RPM |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel |