| SOPLADOR | |
| MODELO | 4-72-4.5A |
| EQUIPO | VENTILADOR CENTRÍFUGO |
| MARCA | JLCTFJ |
| DIMENSIONES (LXAXH) (MM) | S/I |
| RANGO DE CAUDAL (FLUJO DE AIRE) (M³/H) | 7728 – 15455 |
| RANGO DE PRESIÓN TOTAL (PA) | 2019 – 3178 |
| APLICACIÓN TÍPICA | VENTILACIÓN, SUCCIÓN/EXTRACCIÓN EN LÍNEAS INDUSTRIALES |
| MOTOR | |
| MODELO DEL MOTOR | YE3-160M1-2 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL (KW) | 11 |
| REVOLUCIONES (RPM) | 3540 |
| VOLTAJE (V) | 220/440 |
| AMPERAJE (A) | 17.78/35.56 |
| FRECUENCIA (HZ) | 60 |
| GRADO DE PROTECCION (IP) | 55 |
| SOPLADOR | |
| MODELO | 4-72-4.5A |
| EQUIPO | VENTILADOR CENTRÍFUGO |
| MARCA | JLCTFJ |
| DIMENSIONES (LXAXH) (MM) | S/I |
| RANGO DE CAUDAL (FLUJO DE AIRE) (M³/H) | 9007 – 18013 |
| RANGO DE PRESIÓN TOTAL (PA) | 2422 – 3609 |
| APLICACIÓN TÍPICA | VENTILACIÓN, SUCCIÓN/EXTRACCIÓN EN LÍNEAS INDUSTRIALES |
| MOTOR | |
| MODELO DEL MOTOR | YE3-160M2-2 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL (KW) | 15 |
| REVOLUCIONES (RPM) | 3540 |
| VOLTAJE (V) | 220/440 |
| AMPERAJE (A) | 24.1/48.2 |
| FRECUENCIA (HZ) | 60 |
| GRADO DE PROTECCION (IP) | 55 |
| SOPLADOR | |
| MODELO | GMSA |
| EQUIPO | VENTILADOR CENTRÍFUGO |
| MARCA | JLCTFJ |
| DIMENSIONES (LXAXH) (MM) | 750X800X800 |
| RANGO DE CAUDAL | 3012 – 6419 |
| RANGO DE PRESIÓN TOTAL (PA) | 1514 – 1320 |
| APLICACIÓN TÍPICA | VENTILACIÓN, SUCCIÓN/EXTRACCIÓN EN LÍNEAS INDUSTRIALES |
| MOTOR | |
| MODELO DEL MOTOR | YE2-132S1-2 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL (KW) | 5.5 |
| REVOLUCIONES (RPM) | 3515 |
| VOLTAJE (V) | 220/440 |
| AMPERAJE (A) | 18.9/9.4 |
| FRECUENCIA (HZ) | 60 |
| GRADO DE PROTECCION (IP) | 55 |
| SOPLADOR | |
| MODELO | 4-72-4C |
| EQUIPO | VENTILADOR CENTRÍFUGO |
| MARCA | LIJIAN |
| DIMENSIONES (LXAXH) (MM) | S/I |
| RANGO DE CAUDAL | 4012 – 7419 |
| RANGO DE PRESIÓN TOTAL (PA) | 2014 – 1320 |
| APLICACIÓN TÍPICA | VENTILACIÓN, SUCCIÓN/EXTRACCIÓN EN LÍNEAS INDUSTRIALES |
| MOTOR | |
| MODELO DEL MOTOR | YX3-132S1-2 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL (KW) | 5.5 |
| REVOLUCIONES (RPM) | 2900 |
| VOLTAJE (V) | 220/440 |
| AMPERAJE (A) | 18.5/9.24 |
| FRECUENCIA (HZ) | 60 |
| GRADO DE PROTECCION (IP) | 55 |
| SOPLADOR | |
| MODELO | 4-72-4C |
| EQUIPO | VENTILADOR CENTRÍFUGO |
| MARCA | LIJIAN |
| DIMENSIONES (LXAXH) (MM) | S/I |
| RANGO DE CAUDAL | 4012 – 7419 |
| RANGO DE PRESIÓN TOTAL (PA) | 2014 – 1320 |
| APLICACIÓN TÍPICA | VENTILACIÓN, SUCCIÓN/EXTRACCIÓN EN LÍNEAS INDUSTRIALES |
| MOTOR | |
| MODELO DEL MOTOR | YX3-132S1-2 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL (KW) | 5.5 |
| REVOLUCIONES (RPM) | 3492 |
| VOLTAJE (V) | 220/440 |
| AMPERAJE (A) | 18.5/29.24 |
| FRECUENCIA (HZ) | 60 |
| GRADO DE PROTECCION (IP) | 55 |
| SOPLADOR | |
| MODELO | 9 – 26 – 5 |
| EQUIPO | VENTILADOR CENTRÍFUGO |
| MARCA | KORCHITECH |
| DIMENSIONES (LXAXH) (MM) | S/I |
| RANGO DE CAUDAL | 5114 |
| RANGO DE PRESIÓN TOTAL (PA) | 5883 |
| APLICACIÓN TÍPICA | VENTILACIÓN, SUCCIÓN/EXTRACCIÓN EN LÍNEAS INDUSTRIALES |
| MOTOR | |
| MODELO DEL MOTOR | YX3-160M2-2 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL (KW) | 15 |
| REVOLUCIONES (RPM) | 3534 |
| VOLTAJE (V) | 220/440 |
| AMPERAJE (A) | 40.1/24.5 |
| FRECUENCIA (HZ) | 60 |
| GRADO DE PROTECCION (IP) | 55 |
| SOPLADOR | |
| MODELO | 9 – 19 – 5C |
| EQUIPO | VENTILADOR CENTRÍFUGO |
| MARCA | LIJIAN |
| DIMENSIONES (LXAXH) (MM) | S/I |
| RANGO DE CAUDAL | 1610 – 3166 |
| RANGO DE PRESIÓN TOTAL (PA) | 5697 – 5323 |
| APLICACIÓN TÍPICA | VENTILACIÓN, SUCCIÓN/EXTRACCIÓN EN LÍNEAS INDUSTRIALES |
| MOTOR | |
| MODELO DEL MOTOR | YE3-160M2-2 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL (KW) | 15 |
| REVOLUCIONES (RPM) | 3540 |
| VOLTAJE (V) | 220/440 |
| AMPERAJE (A) | 48.1/24.1 |
| FRECUENCIA (HZ) | 60 |
| GRADO DE PROTECCION (IP) | 55 |
| SOPLADOR | |
| MODELO | 6-30-6C |
| EQUIPO | VENTILADOR CENTRÍFUGO |
| MARCA | LIJIAN |
| DIMENSIONES (LXAXH) (MM) | S/I |
| RANGO DE CAUDAL | 3912 – 8338 |
| RANGO DE PRESIÓN TOTAL (PA) | 6446 – 4722 |
| APLICACIÓN TÍPICA | VENTILACIÓN, SUCCIÓN/EXTRACCIÓN EN LÍNEAS INDUSTRIALES |
| MOTOR | |
| MODELO DEL MOTOR | YX3-160M2-2 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL (KW) | 15 |
| REVOLUCIONES (RPM) | 3534 |
| VOLTAJE (V) | 220/440 |
| AMPERAJE (A) | 48.2/24.1 |
| FRECUENCIA (HZ) | 60 |
| GRADO DE PROTECCION (IP) | 55 |
| SOPLADOR | |
| EQUIPO | VENTILADOR CENTRÍFUGO |
| MARCA | LIJIAN |
| MODELO | 9 – 19 – 5C |
| DIMENSIONES (LXAXH) (MM) | S/I |
| RANGO DE CAUDAL | 1610 – 3166 |
| RANGO DE PRESIÓN TOTAL (PA) | 5697 – 5323 |
| APLICACIÓN TÍPICA | VENTILACIÓN, SUCCIÓN/EXTRACCIÓN EN LÍNEAS INDUSTRIALES |
| MOTOR | |
| MODELO DEL MOTOR | YX3-132S2-2 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL (KW) | 7.5 |
| REVOLUCIONES (RPM) | 3490 |
| VOLTAJE (V) | 220/440 |
| AMPERAJE (A) | 24.7/12.4 |
| FRECUENCIA (HZ) | 60 |
| GRADO DE PROTECCION (IP) | 55 |
| SIN TRANSMISIÓN* | |
| MODELO | 4-72-4.5A/7.5KW |
| TIPO DE MÁQUINA | SOPLADOR BLOWER |
| MODELO DEL MOTOR | YE3-132S2-2 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL | 7.5 KW |
| REVOLUCIONES | 3505 RPM |
| VOLTAJE | 220 / 440 V |
| AMPERAJE | 24.82 / 12.41 A |
| GRADO DE PROTECCION | IP 55 |
| CAUDAL DE AIRE ESTIMADO | 5712-10562 M³/H |
| PRESIÓN TOTAL ESTIMADA | 1673-2554 PA |
| MEDIO QUE TRANSPORTA | AIRE O GASES NO CORROSIVOS, SIN SUSTANCIAS VISCOS |
| MODELO | GM22C |
| TIPO DE EQUIPO | BLOWER (SOPLADOR DE AIRE) |
| MODELO DEL MOTOR | YE3-180M-2 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL | 22 KW |
| REVOLUCIONES | 3550 RPM |
| VOLTAJE – FRECUENCIA | 220 / 440 V – 60 HZ |
| AMPERAJE | 71 / 35.5 A |
| GRADO DE PROTECCION | IP 55 |
| TIPO DE TRANSMISIÓN | POLEA- 3 CORREAS TIPO V – B-94 B2388 LI |
| CAUDAL | 9048 – 19904 M³/H |
| PRESIÓN / PRESIÓN TOTAL (PA) | 3645 – 4774 PA |
| TEMPERATURE DE TRABAJO | AIRE O GASES NO CORROSIVOS, SIN SUSTANCIAS VISCOSAS, PARTÍCULAS DURAS ≤150 MG/M³, TEMPERATURA ESTÁNDAR ≤80 °C. |
| MATERIAL | CARCASA DE ACERO, DISEÑO PARA BAJA VIBRACIÓN Y ALTA EFICIENCIA. |
| USO TÍPICO | VENTILACIÓN, SUCCIÓN/EXTRACCIÓN EN LÍNEAS INDUSTRIALES |
| MODELO | GM30C |
| TIPO DE EQUIPO | BLOWER (SOPLADOR DE AIRE) |
| MODELO DEL MOTOR | YE8-200L1-2 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL | 30 KW |
| REVOLUCIONES | 3558 RPM |
| VOLTAJE – FRECUENCIA | 220 / 440 V – 60 HZ |
| AMPERAJE | 95.9 / 47.9 A |
| GRADO DE PROTECCION | IP 55 |
| TIPO DE TRANSMISIÓN | POLEA- 3 CORREAS TIPO V – B2450 LI |
| CAUDAL | 12241 – 26930 M³/H |
| PRESIÓN / PRESIÓN TOTAL (PA) | 4185 – 5754 PA |
| TEMPERATURE DE TRABAJO | AIRE O GASES NO CORROSIVOS, SIN SUSTANCIAS VISCOSAS, PARTÍCULAS DURAS ≤150 MG/M³, TEMPERATURA ESTÁNDAR ≤80 °C. |
| MATERIAL | CARCASA DE CHAPA DE ACERO, DISEÑO PARA BAJA VIBRACIÓN Y ALTA EFICIENCIA. |
| USO TÍPICO | VENTILACIÓN, SUCCIÓN/EXTRACCIÓN EN LÍNEAS INDUSTRIALES |