| Característica | WD504K |
| MOTOR DIESEL | |
| Motor | XINCHAI A498BT |
| Potencia | 50 hp |
| Nº Cilindros | 4 |
| Sistema de Refrigeración | Líquido |
| Sistema de Inyección | Lineal |
| Consumo Máximo | <= 295G/Kw.h |
| Capacidad de Tanque | 70L |
| Filtro de Aire | Seco |
| Tipo de Aspiración | Natural |
| CARACTERÍSTICAS DEL TRACTOR | |
| Dirección | Hidrostático |
| Transmisión | Mecánica |
| Embrague | Doble disco |
| Nº Cambios | 8F+8R |
| Freno | Húmedo Disco de freno |
| Traba del Diferencial | Mecánico por palanca |
| Tipo de Tracción | 4X4 |
| Creeper Gear | No |
| Tomas Hidráulicas | 2 y 4 |
| Toma de Fuerza | 540/760 rpm |
| Enganche 3er Punto | Categoría II |
| Separación del Suelo | 310mm |
| Peso | 2050 kg |
| Dimensiones (mm) | 3650*1570*2342 |
| NEUMÁTICOS | |
| Neumáticos Delanteros | R1 8-18 |
| Neumáticos Posterior | 13.6-26 |
| Velocidad Máxima | 27.2 km/h |