| Modelo | JM-254 |
| MOTOR DIESEL | |
| Motor | KM385BT |
| Potencia | 25 hp |
| Nº Cilindros | 3 |
| Sistema de Refrigeración | Refrigerado por Líquido |
| Sistema de Inyección | Lineal |
| Consumo Máximo | <= 238G/kw.h 5Lt/h |
| Capacidad de Tanque | 25L |
| Filtro de Aire | Húmedo |
| Tipo de Aspiración | Natural |
| CARACTERÍSTICAS DEL TRACTOR | |
| Dirección | Hidrostático |
| Transmisión | Mecánica |
| Embrague | Doble disco |
| Nº Cambios | 12F+3R |
| Freno | Mecánico zapata de freno |
| Traba del Diferencial | Mecánico por palanca |
| Tipo de Tracción | 4X4 |
| Creeper Gear | Sí |
| Tomas Hidráulicas | 4 |
| Toma de Fuerza | 540/1000 rpm |
| Enganche 3er Punto | Categoría I |
| Separación del Suelo | 275mm |
| Peso | 1280 kg |
| Dimensiones (mm) | 2500*1400*2200 |
| NEUMÁTICOS | |
| Neumáticos Delanteros | R1 6.0 – 16 |
| Neumáticos Posterior | 9.5 – 24 |
| Velocidad Máxima | 25km/h |