| ITEMS | DESCRIPTION |
|---|---|
| MODELO | WD1404 |
| MARCA | MOTOR YUCHAI |
| MODELO DEL MOTOR | YC4A160-T303 |
| POTENCIA DEL MOTOR (HP) /RPM | 140/2300 |
| TIPO DE MOTOR | DIESEL, 4 CILINDROS EN LINEA, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AGUA, SISTEMA DE INYECCION DE ACUMULADOR |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE (g/kw.h) | ≦380 |
| DESPLAZAMIENTO (CC) | 7930 |
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) | 170 |
| DEPURADOR (ADMISION) | FILTRO SECO DE DOBLE ELEMENTO |
| TRANSMISION | |
| NUMERO DE MARCHAS | 24 |
| TIPO DE MARCHA | PALANCA DE ACCIONAMINETO PARA LENTA Y RAPIDA |
| EMBRAGUE | EMBRAGUE DOBLE DISCO |
| FRENOS | FRENOS DE DISCO HIDRAULICO |
| BLOQUEO DIFERENCIAL | PALANCA REGULADORA DE SEGURIDAD |
| PTO (RPM) | 760/1000 |
| TERCER PUNTO | CATEGORIA 3 |
| MULTIVALVULAS | DISTRIBUIDOR HIDRAULICO 6 VIAS |
| CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO DE 3ER PUNTO (KG) | 3213 |
| OTRAS CARACTERISTICAS | |
| NEUMATICO DELANTERA R1/R2 | 14.9-26 |
| NEUMATICO POSTERIOR R1/R2 | 18.4-38 |
| VELOCIDAD MAXIMA (KM/H) | 38,74 |
| SISTEMA DE DIRECCION DELANTERO | PIÑONES HELICOIDAL |
| DIRECCION | DIRECCION HIDRAULICA |
| DIMENDION (MM) | 4450*2350*2965 |
| DISTANCIA ENTRE EJES DELANTERO/POSTERIOR (MM) | 1760/1830 |
| ALTURA DE SEPARACION DEL SUELO (MM) | 490 |
| PESO (kg) | 4400 KG |