| Característica | WD704FX |
| MOTOR DIESEL | |
| Motor | XINCHAI 4D32ZT33 |
| Potencia | 70 hp |
| Nº Cilindros | 4 |
| Sistema de Refrigeración | Líquido |
| Sistema de Inyección | Rotativa |
| Consumo Máximo | <= 242G/Kw.h |
| Capacidad de Tanque | 115L |
| Filtro de Aire | Húmedo |
| Tipo de Aspiración | Turbo alimentado |
| CARACTERÍSTICAS DEL TRACTOR | |
| Dirección | Hidrostático |
| Transmisión | Mecánica |
| Embrague | Doble disco |
| Nº Cambios | 8F+8R |
| Freno | Húmedo Disco de freno |
| Traba del Diferencial | Mecánico por palanca |
| Tipo de Tracción | 4X4 |
| Creeper Gear | No |
| Tomas Hidráulicas | 2 |
| Toma de Fuerza | 540/760 rpm |
| Enganche 3er Punto | Categoría II |
| Separación del Suelo | 350mm |
| Peso | 2150 kg |
| Dimensiones (mm) | 3780*1770*2660 |
| NEUMÁTICOS | |
| Neumáticos Delanteros | R1/PRI 8.3 – 24 |
| Neumáticos Posterior | 11 – 32 |
| Velocidad Máxima | 34.9 km/h |