| MODELO | PS48 | PF48 |
| DISTANCIA ENTRE HILERAS | 30 CM | 25 CM |
| LÍNEA DE SIEMBRA | 4 LÍNEAS | 4 LÍNEAS |
| POTENCIA MOTOR | 3.3 HP – 3600 RPM | 3.3 HP – 3600 RPM |
| PRODUCTIVIDAD DE TRABAJO | 1 HA POR DÍA | 1 HA POR DÍA |
| DISTANCIA DEL SUELO | 400 MM | 400 MM |
| PESO | 172 KG | 175 KG |
| DIMENSIÓN | 2480 × 1480 × 840 | 2,480 × 1,480 × 840 |
| TIPO DE ARRANQUE | MANUAL | MANUAL |
| TIPO DE MOTOR | MZ175 YAMAHA | MZ175 YAMAHA |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA | GASOLINA |
| PROFUNDIDAD DE PLANTA | 15–37 MM | 7–37 MM |
| RUEDA D/P | 660×90 | 660×61 |
| TIPO DE ELEVACIÓN DE MESA | MANUAL | MANUAL |
| DISTANCIA VERTICAL ENTRE PLANTA | 14–16–21 12–14–18 | 12–14–16 17–19–21 |
| SISTEMA DE AUTONIVELACIÓN | MECÁNICO | MECÁNICO |
| TIPO DE TRANSMISIÓN | “TRANSMISIÓN MECÁNICA POR ENGRANAJES CÓNICOS CON CONTROL MANUAL DE MARCHAS” | “TRANSMISIÓN MECÁNICA POR ENGRANAJES CÓNICOS CON CONTROL MANUAL DE MARCHAS” |
| MARCHAS | 2 MARCHA ADELANTE, 1 RETROCESO | 2 MARCHA ADELANTE, 1 RETROCESO |
| NÚMERO DE PLANTAS POR HA | “12–277,778 PLANTAS/HA – 16–208,333 PLANTAS/HA 14–238,095 PLANTAS/HA – 18–185,185 PLANTAS/HA 21–158,730 PLANTAS/HA” |
“12–333,333 PLANTAS/HA – 14–285,714 PLANTAS/HA 16–250,000 PLANTAS/HA – 17–235,294 PLANTAS/HA 19–210,526 PLANTAS/HA – 21–190,476 PLANTAS/HA” |
| VELOCIDAD DE PLANTACIÓN | APROX 1.2 – 2.8 KM/H | APROX 1.2 – 2.8 KM/H |