CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | SU3000 (ZY-3T) | SU8000 |
|---|---|---|
| MARCA | KORCHITECH | KORCHITECH |
| CAPACIDAD | 3 TON. | 8 TON. |
| DIMENSIONES GENERALES | 3230X1550X1475 MM | 4130 X 2060 X 2430 MM |
| DIMENSIONES DEL BALDE | 2150X1550X585 MM | 2700 X 2050 X 600 MM |
| ORUGAS (DIMENSIONES) | 350X90X56 | 400 X 90 X 70 |
| SELECTOR DE VELOCIDAD | SI (ALTA Y BAJA) | N/A |
| # DE MARCHAS | (3+1)X2 | 5 + 1 |
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA (PIÑONES) | MECÁNICA (PIÑONES) |
| ÁNGULO DE DESCARGA | 35° APROX. | 35° |
| TIPO DE DESCARGA | HIDRÁULICA | HIDRÁULICA |
| SISTEMA DE FRENO | MECÁNICO POR PALANCA | NEUMÁTICO |
| PESO BRUTO | 3000 KG | 3846 KG |
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR
| MODELO | CF1125M | ZH4105ZY4-JL |
|---|---|---|
| MARCA | CHANGFA | YANG MA |
| TIPO DE MOTOR | 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO | 4 TIEMPOS |
| POTENCIA (HP) | 25 HP A 2000 R.P.M. | 118 HP |
| N° CILÍNDROS | 1 | 4 |
| ARRANQUE | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | LÍQUIDO (TERMOSIFÓN) | REFRIGERADO POR LÍQUIDO |
| MÁXIMA (R.P.M.) | 2200 | 2400 |
| PESO (KG) | 230 KG | 340 KG |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | DIESEL | DIÉSEL |