| Modelo | PD60D |
| Modo de Conducción | 4 ruedas |
| Dimesiones (LxAnxAI) | 3000x2080x2145mm |
| Mín distancia del suelo | 430 |
| Peso | 680 |
| Transmisión | Hidraúlica |
| MOTOR | 4 tiempos con 3 cilindros (Enfriamiento por aire) a DIESEL Yanmar 3TNM72 |
| Capacidad del Cilindro | 0.614L |
| Potencia / Velocidad | 15hp /3.200 rpm |
| Capacidad del tanque | 20L |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Hidraúlica |
| PLANTACIÓN | |
| Método | Plantación rotatoria |
| Ancho del transplante: | 6/300 mm |
| Cantidad de semilla x tranco | |
| Horizontal (mm/tiempo) | 1 5.5/18 14/20 1 o. 7 /26 |
| Profundidad vertica | 8-19mm (12 niveles) |