ILGA

SELECTORA POR COLOR

Selectora por color Taiho
Modelo 6SXM-126 6SXM-189 6SXM-252
Precisión de clasif. de color (%) 99.99 99.99 99.99
Relación óptima 10:1 10:1 10:1
Peso (kg) 617 748 890
Resolución mínima (mm2) 0.04 0.04 0.04
Potencia de entrada (kw) 1.4 1.8 2.2
Dimensiones (LnxAnxAl) en cm 134x164x202 165x164x202 196x164x202
Potencia de entrada (V/Hz) 220/50 (110/60) 220/50 (110/60) 220/50 (110/60)

 

Modelo  6SXM-315 6SXM-378 6SXM-441
Precisión de clasif. de color (%)  99.99 99.99 99.99
Relación óptima  10:1 10:1  10:1
Peso (kg)  1043 1170 1281
Resolución mínima (mm2) 0.04 0.04 0.04
Potencia de entrada (kw) 2.6  3.0 4.5
Dimensiones (LnxAnxAl) en cm 228x164x202 260x164x202 298x151x195
Potencia de entrada (V/Hz) 220/50 (110/60) 220/50 (110/60)  220/50 (110/60)

‘- Luz led de gran calidad y duración
– Excelente tasa derechazo (con una relación de 10:1)
– Cámara de alta resolución con lente de alta precisión origen japonés
– Garantía Servicio Técnico Repuestos
– Eyectores de origen italiano
– Operación simple, fácil de aprender y utilizar
– Válvula Selenoide de alta calidad y bajo consumo de energía
– Diseño de estructura mecánica estable y confiable’