Descripción
| MODELO | SUC152LDE/LHE |
| TIPO DE DINAMO | STAMFORD |
| CONEXIÓN | “Y” |
| POTENCIA STAND BY | 152kw/ 190 Kva |
| POTENCIA PRIME | 137kw/ 171 Kva |
| PESO | LHE: 1900 / LDE: 2050 kg |
| TAMAÑO | 2850x1650x1100 mm |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Radiador |
| FRECUENCIA | 60hz/1800 rpm |
| VOLTAJE | 220/110V (Trifasico) |
| FASES | 3f+1n |
| ARRANQUE | Electrico |
| COMBUSTIBLE | Diesel |
| BATERIA | Si/ 24v |
| MOTOR | Cummins 6CTA8.3-G2 |
| POTENCIA | 254 hp / 189 kw |
| CILINDRO | 6 |
| CONSUMO MAX. DE COMBUSTIBLE | 228g/Kw.h 50Lt/h |
| ATS | LDE-SI / LHE-NO |
| SILENCIOSO/CABINA | LDE-SI / LHE-NO |











