Descripción
ORDEÑADORA
| Modelo | LS003 | LS005 | LS006 | LS007 |
| Marca | LUKAS | LUKAS | LUKAS | LUKAS |
| Tipo de Ordeño | Doble Grupo de Ordeño *8 PEZONERAS |
Doble Grupo de Ordeño *8 PEZONERAS |
Doble Grupo de Ordeño *8 PEZONERAS |
Doble Grupo de Ordeño *8 PEZONERAS |
| Número de Cántaras | 1 CÁNTARA | 2 CÁNTARAS | 1 CÁNTARA | 2 CÁNTARAS |
| Capacidad de la Cantara | 40 Litros | 30 Litros | 40 Litros | 30 Litros |
| Capacidad de la Bomba de Vacío | 275 Litros/minuto | 275 Litros/minuto | 275 Litros/minuto | 275 Litros/minuto |
| Presión de Vacío | 100 Kpa | 100 Kpa | 100 Kpa | 100 Kpa |
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 1100 x 650 x 960 mm | 1120 x 960 x 950 mm | 1100 x 650 x 980 mm | 1120 x 800 x 980 mm |
MOTOR ELÉCTRICO
| Modelo | VM 90S-4 | VM 90S-4 | MDF 90 S | MDF 90 S 4-10 |
| Marca | VOLT | VOLT | GAMAK | GAMAK |
| Tipo de Motor | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO |
| Potencia | 0.55 Kw | 0.55 Kw | 0.5 Kw | 0.55 Kw |
| Voltaje | 220 v | 220 v | 110 v | 220 V |
| RPM | 1440 RPM | 1440 RPM | 1690 RPM | 1425 RPM |
| Amperaje | 4.7 A | 4.7 A | 8.8 A | 4.5 A |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz |
| Clase de Protección IP | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
MOTOR DE COMBUSTIÓN
| Modelo | KORCHITEC SU200 | LONCIN | ||
| Tipo de Motor | 4 Tiempos | 4 Tiempos | ||
| Cilindrada (cc) | 196 cc | 196 cc | ||
| Potencia Máxima (HP) | 6.5 hp | 6.5 hp | ||
| RPM | 3600 RPM | 3600 RPM | ||
| Sistema de Enfriamiento | Ventilación Forzada | Ventilación Forzada | ||
| Sistema de Arranque | Manual | Manual | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | ||
| Capacidad de Aceite (L) | 0.6 L | 0.6 L | ||
| Capacidad de Combustible (L) | 3 L | 3 L |










