Descripción
| Modelo | G.US-125 | G.US-125H | G.US-145 | G.US-145H |
| Potencia Requerida | 20-40 hp | 20-40 hp | 20-40 hp | 20-40 hp |
| Ancho de Corte | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 140 cm |
| RPM | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 |
| HP | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Peso | 211 | 225 | 215 | 230 |
| Desplazamiento Lateral | Mecánico | Hidraúlico | Mecánico | Hidraúlico |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.