Descripción
| MODELO | MGCZ-6 | MGCZ100X8 | MGCZ100X12 | MGCZ100X16 |
| TIPO | MESA SEPARADORA DE ARROZ | MESA SEPARADORA DE ARROZ | MESA SEPARADORA DE ARROZ | MESA SEPARADORA DE ARROZ |
| APLICACIÓN | SEPARAR ARROZ DESCASCARILLADO | SEPARAR ARROZ DESCASCARILLADO | SEPARAR ARROZ DESCASCARILLADO | SEPARAR ARROZ DESCASCARILLADO |
| CAPACIDAD NOMINAL | 1.7 ~2.1 T/H | 1.7 – 3.4 T/H | 2.0 – 3.1 T/H | 3.3 ~5 T/H |
| MODELO DEL MOTOR | Y 100L-6 | YE2-90L-6 | YE2-100L-6 | YE2-100L-6 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL | 1.5 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 1.5 KW |
| REVOLUCIONES | 940 RPM | 1120 RPM | 1140 RPM | 1140 RPM |
| VOLTAJE | 220 / 440 V | 220 / 440 V | 220 / 440 V | 220 / 440 V |
| AMPERAJE | 3.5/ 7 A | 5.13 / 2.57 A | 6.85 / 3.43 A | 6.85/ 3.43 A |
| FRECUENCIA | 60 HZ | 60 HZ | 50 HZ | 60 HZ |
| GRADO DE PROTECCION | IP 44 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| VELOCIDAD / TRANSMISIÓN | CAJA DE TRANSMISIÓN CON POLEA Y BANDA B1829 LI CON MECANISMO ROTATIVO EQUILIBRADO | CAJA DE TRANSMISIÓN CON POLEA Y BANDA B1829 LI CON MECANISMO ROTATIVO EQUILIBRADO | CAJA DE TRANSMISIÓN CON POLEA Y BANDA B1829 LI CON MECANISMO ROTATIVO EQUILIBRADO | CAJA DE TRANSMISIÓN CON POLEA Y BANDA B1829 LI CON MECANISMO ROTATIVO EQUILIBRADO |
| PESO APROXIMADO | 500 KG | 450 KG | 685 KG | 1200 KG |
| DIMENSIONES | 1670 X 1260 X 1700 | 1550 X 1200 X 1400 | 1670 X 1260 X 1700 | 1470X1060X1900 |











