Description
Modelo | TQSF80 | TQSS120 | TQSX120/120 |
Capacidad | 6~9 t/h | 7~10 t/h | 10 t/h |
Potencia | 0.25kw x2 | 0.3×2 +0.75kW | 2x 0.37kW |
Capacidad de aspiración | 6000m³/h | 7200~8400m³/h | 7800m³/h |
Dimensiones (LxAnxAl) mm | 1350 x 1050 x 1800 | 2075 x 1754 x 1946 | – |
Peso | – | – | 700kg |
Reviews
There are no reviews yet.