Descripción
| MODELO | 3WPZ-1000 | 3WPZ-1000-A/C |
|---|---|---|
| TIPO DE ESTRUCTURA | – | CABINA CERRADA |
| DIMENSIONES DE LA CABINA (LXAXH) MM | – | 1320X1070X1650 |
| SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | – | AIRE ACONDICIONADO |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (L) | 1000 LT | 1000 LT |
| MODO DE INICIO | ARRANQUE ELECTRICO | ARRANQUE ELECTRICO |
| DIMENSIONES (LXAXH) MM | 4650 X 2280 X 3300 | 4650 X 2280 X 3380 |
| ANCHO DE PULVERIZACIÓN | 18 METROS | 18 METROS |
| DESPEJE DEL SUELO ESTÁNDAR | 1080 MM | 1080 MM |
| DESPEJE DEL SUELO OPCIONAL (CON SUPLE) | 1700 MM | 1700 MM |
| BOMBA DE DIAFRAGMA | DE 4 MEMBRANAS | DE 4 MEMBRANAS |
| MODELO DE BOMBA | MB4100/3.0 | MB4100/3.0 |
| FLUJO DE BOMBA | 100LT/MIN | 100LT/MIN |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 0.3 – 0.5 MPA | 0.3 – 0.5 MPA |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | MECÁNICA | MECÁNICA |
| LLANTAS | 6.50 – 32 | 6.50 – 32 |
| BOLEADOR | DOBLE DISCO 400 LT | DOBLE DISCO 400 LT |
| DIRECCIÓN | HIDRÁULICA | HIDRÁULICA |
| CANT # BOQUILLAS | 39 | 39 |
| CÓDIGO DE BOQUILLA | KZ80.08 TIPO ABANICO | KZ80.08 TIPO ABANICO |
| NUMERO DE MARCHAS | 6F – 4R | 6F – 4R |
MOTOR
| MODELO DE MOTOR | CHANCHAI | CHANCHAL |
|---|---|---|
| MODELO | 4L8819011 | 4L8819011 |
| TIPO DE MOTOR | 4 TIEMPOS TURBOALIMENTADO | 4 TIEMPOS TURBOALIMENTADO |
| POTENCIA | 84 HP. | 84 HP. |
| RPM | 2600 RPM | 2600 RPM |
| NUMERO DE CILINDROS | 4 | 4 |
| SISTEMA DE INYECCION | LINEAL | LINEAL |
| COMBUSTIBLE | DIÉSEL | DIÉSEL |
| CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE(L) APROX. | 16L | 16L |
| VOLTAJE | 12V | 12V |











