Descripción
| MODELO | IL-4E-2/220S | IL-4E-2/440T/N | IL-6E-3 | SC-2.2 | YC-2.2-8/440 | SC-3.8 |
| POTENCIA | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3.8KW |
| VOLTAJE | 220V/60HZ | 440V/60HZ | 440V/60HZ | 440V/60HZ | 440V/60HZ | 440V/60HZ |
| FASES | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BOYAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | – |
| PALETAS | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |












