Descripción
| Modelo | 1LY-325 | 1LY-425 | 1LY-525 |
| Tipo de equipo | Arado de discos | Arado de discos | Arado de discos |
| Número de discos | 3 | 4 | 5 |
| Diámetro de discos | 26″ (660 mm) | 26″ (660 mm) | 26” (660 mm) |
| Ancho de trabajo | 750 – 900 mm | 1000 – 1200 mm | 1250 – 1500 mm |
| Profundidad de trabajo | 180 – 250 mm | 180 – 250 mm | 180 – 250 mm |
| Espaciamiento entre discos | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Tipo de discos | Cóncavos, de acero tratado | Cóncavos, de acero tratado | Cóncavos, de acero tratado |
| Peso aproximado | 320 – 360 kg | 420 – 480 kg | 500 – 550 kg |
| Tipo de enganche | 3 puntos, CAT II | 3 puntos, CAT II | 3 puntos, CAT II |
| Potencia requerida | 40 – 60 hp | 60 – 80 hp | 70 – 90 hp |
| Uso principal | Labranza primaria, volteo y preparación de suelos pesados | Labranza primaria, volteo y preparación de suelos pesados | Labranza primaria, volteo y preparación de suelos pesados |
| Modelo | 1LYZ-425 | 1LYZ-525 | 1LYZ-625 |
| Tipo de equipo | Arado de discos | Arado de discos | Arado de discos |
| Número de discos | 4 | 5 | 6 |
| Diámetro de discos | 26″ (660 mm) | 26″ (660 mm) | 26” (660 mm) |
| Ancho de trabajo | 1000 – 1200 mm | 1250 – 1500 mm | 1500– 1800 mm |
| Profundidad de trabajo | 180 – 250 mm | 180 – 250 mm | 180 – 250 mm |
| Espaciamiento entre discos | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Tipo de discos | Cóncavos, de acero tratado | Cóncavos, de acero tratado | Cóncavos, de acero tratado |
| Peso aproximado | 420 – 480 kg | 500 – 550 kg | 550 – 650 kg |
| Tipo de enganche | 3 puntos, CAT II | 3 puntos, CAT II | 3 puntos, CAT II |
| Potencia requerida | 60 – 80 hp | 70 – 90 hp | 90 – 110 hp |
| Uso principal | Labranza primaria, volteo y preparación de suelos pesados | Labranza primaria, volteo y preparación de suelos pesados | Labranza primaria, volteo y preparación de suelos pesados |












