Descripción
| MODELO | MJXT42CL-3 |
| CAPACIDAD NOMINAL (T/H) | 1.6~2.5 |
| POTENCIA (KW) | 0.75x 3 |
| DIMENSIONES (LXANXAL) MM | 2900x700x2400 |
| PESO APROXIMADO (KG) | 940 |
| MODELO DEL MOTOR | GD80M2-4 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA (KW) | 0.75 |
| VOLTAJE (V) | 220/440 |
| AMPERAJE (A) | 3.3-1.6 |
| FRECUENCIA (HZ) | 60 |
| REVOLUCIONES (RPM) | 1668 |
| GRADO DE PROTECCION (IP) | 55 |
Clasificación por tamaño y longitud. Separa eficientemente los granos quebrados del arroz entero para garantizar un producto uniforme y de alta calidad.











