Descripción
DESBROZADORA
| Modelo | CG650 |
| Marca | KORCHITECH |
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 1870X240X310 |
| Tipo remoto | Conexión remota, eje flexible |
| Velocidad máxima del eje flexible (desbrozadora) | 7500/9700 rpm |
| Ralentí | 2800+150 (cámara lenta) |
| Valores de presión sonora Db(A) | 102 |
| Valores de potencia sonora Db(A) | 120 |
| Sentido de rotación de cabeza de eje | Agujas del reloj (visto desde la parte superior) |
| Tipo de manija | «D» agarre |
MOTOR
| Modelo | 1E48F |
| Tipo | Refrigerado por aire, 2 tiempos, válvula de pistón vertical, motor de gasolina |
| Carburador | Tipo diafragma |
| Encendido | Manual |
| Método de inicio | Tipo retroceso |
| Combustible | Gasolina mezclado con aceite lubricante (relación 25:1) |
| Longitud de la sección de la tubería principal (mm) | 1500 |
| Longitud de la sección del eje impulsor (mm) | 1522 |









