Descripción
| MODELO | TDTG26/23-9M | YZ-W10 | TGTDW6 | W10-R | TGTDW6-R/11M |
| MARCA | CHEN LIANG JI | CHEN LIANG JI | CHEN LIANG JI | CHEN LIANG JI | CHEN LIANG JI |
| DIMENSIONES (LXAXH) | 2000X1000X1800 | 2000X1000X1800 | 1200X950X1600 | S/I | 1200X950X1600 |
| CAPACIDAD NOMINAL (T/H) | 10-15 | 8-12 | 4-7 | 8~12 | 4~7 |
| ALTURA MÁXIMA DE ELEVACION (M) | 9 | 9 | 9 | 15 | 11 |
| MODELO DEL MOTOR | YE3-100L1-4 | YE2-90L-4 | YE3-90L-4 | YE3-100L1-4 | YE3-90L-4 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL (KW) | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5 |
| REVOLUCIONES (RPM) | 1730 | 1700 | 1700 | 1730 | 1700 |
| VOLTAJE (V) | 220/440 | 220/440 | 220/440 | 220/440 | 220/440 |
| AMPERAJE (A) | 8.22-4.11 | 6.1-3.05 | 5.99-3.0 | 8.22-4.11 | 5.99-3.0 |
| FRECUENCIA (HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| GRADO DE PROTECCION (IP) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| TRANSMISIÓN | CADENA | CADENA | CADENA | CADENA | CADENA |
| MOTORREDUCTOR | SI | SI | SI | SI | SI |
| MODELO | TDTG50/28 | TGTDW10R/T | TGTDW10 |
| MARCA | CHEN LIANG JI | CHEN LIANG JI | CHEN LIANG JI |
| DIMENSIONES (LXAXH) | 2000X1150X1550 | S/I | S/I |
| CAPACIDAD NOMINAL (T/H) | 35-40 | 8~12 | 8~12 |
| ALTURA MÁXIMA DE ELEVACION (M) | 18 | 9.5 | 9 |
| DIAMETRO DE LA RUEDA DE DIRECCION (ØMM) | 500 | N/A | N/A |
| MODELO DEL MOTOR | YE3-160M-4 | YE3-100L1-4 | YE3-100L1-4 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL (KW) | 11 | 2.2 | 2.2 |
| REVOLUCIONES (RPM) | 1760 | 1710 | 1710 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.