Descripción
HIDROLAVADORAS
| Modelo | CS130 | CS170E | CS180E |
| Presión Máxima (PSI / Bar) | 1100 PSI / 75.8 Bar | 2500 PSI / 172.4 Bar | 2600 PSI / 179 Bar |
| Presión de Trabajo (PSI / Bar) | 1000 PSI / 68.9 Bar | 2200 PSI / 151.7 Bar | 2500 PSI / 172 Bar |
| Caudal (L/min) | 8.5 L/min | 8.5 L/min | 8.5/0 L/min |
| Tipo de Bomba | Bomba de presión de 1100 PSI | Bomba de presión de 2500 PSI | Bomba de presión de 2600 Psi |
| Aplicaciones recomendadas | Vehículos, maquinaria, patios, herramientas | Vehículos, maquinaria, patios, herramientas | Vehículos, maquinaria, patios, herramientas |
| Tipo de conexión de agua | Conector de manguera estándar | Conector de manguera estándar | Conector de manguera estándar |
| Tipo de Lanza | Lanza metálica con boquillas intercambiables (incluye boquillas de 0, 15, 25, 40 y 84 grados de dispersión) | Lanza metálica con boquillas intercambiables (incluye boquillas de 0, 15, 25, 40 y 84 grados de dispersión y boquilla Turbo Head) | Lanza metálica con boquillas intercambiables (incluye boquillas de 0, 15, 25, 40 y 84 grados de dispersión y boquilla Turbo Head) |
MOTOR
| Modelo | KORCHITEC | KORCHITEC | 170 F |
| Tipo de Motor | 4 Tiempos | 4 Tiempos | 4 Tiempos |
| Cilindrada (cc) | 80 cc | 210 cc | 210 cc |
| Potencia Máxima (HP) | 2.5 hp | 6.5 hp | 6.5 hp |
| Régimen de Trabajo (RPM) | 3400 RPM | 3400 RPM | 3400 RPM |
| Sistema de Enfriamiento | Ventilación Forzada | Ventilación forzada | Ventilación forzada |
| Sistema de Arranque | Manual Retráctil | Manual retráctil | Manual retráctil |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Capacidad de Aceite (L) | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Capacidad de Combustible (L) | 3 L | 3 L | 3 L |











