Descripción
| MODELO | 1003-3TZO10 | 1004-4TZO30 | 1006-6TZO40 | 1006-6TAZ120-W | E6104-P165A |
| POTENCIA | 67 HP | 100 HP | 145 HP | 180 HP | 240 HP |
| CILINDROS | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| ARRANQUE | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
| TIPO DE ENFRIAMIENTO | RADIADOR | RADIADOR | RADIADOR | RADIADOR/INTERCOOLER | RADIADOR/INTERCOOLER |
| R.P.M | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| PESO (KG) | 463 | 550 | 780 | 875 | N/A |
| INCLUYE BATERÍA | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL |
| TAMAÑO (DIMENSIONES) | 1186688940 | 1250706940 | 15207081100 | 16008001050 | 22009001450 |
| REGULADOR (REVOLUCIÓN) | MECÁNICO | MECÁNICO | MECÁNICO | MECÁNICO | ELÉCTRICO (PERILLA) |
| TURBO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| EMBRAGUE | UN SOLO DISCO WTD | WTD-11-130 | UN SOLO DISCO WTD | WTD SP211 | WTD-11-320 |
| POLEA | 9″ 6 CANALES TIPO VB | 9″ 6 CANALES TIPO VB | 9″ 6 CANALES TIPO VB | 9″ 6 CANALES TIPO VB | 9″ 3/4 CANALES TIPO C |
| PANEL DE CONTROL | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |

















