Descripción
| CARACTERÍSTICA | MODELO 495BG | MODELO 4102G |
|---|---|---|
| Potencia (Hp) | 50 HP | 60 HP |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Sistema de Arranque | Eléctrico / 12V | Eléctrico / 12V |
| Sistema de Enfriamiento | Radiador | Radiador |
| Potencia máxima (R.P.M.) | 2000 | 2000 |
| Peso (kg) | 510 | 510 |
| Incluye Batería | Sí / 12V | Sí / 12V |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel |
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 1360 x 490 x 1880 | 1530 x 750 x 1100 |
| Regulador (revolución) | Mecánico | Mecánico |
| Turbo | No | No |
| Embrague | Sí, un solo disco | Sí, un solo disco |
| Polea | 6 3/4″ 5 canales tipo BV | 6 3/4″ 5 canales tipo BV |
| Panel de Control | Sí (t° agua / rpm / presión aceite / m. voltaje) | |











