Descripción
| Modelo | 4LZ-1.0 |
| Motor | SF1115M-2 |
| Potencia | 28hp |
| RPM | 2200 |
| Ancho de corte | 1.36mt |
| Eficiencia producción | 0.06-0.20 m2/h |
| Consumo combustible | 12-18 kg/hm2 TRIGO/ARROZ |
| % de pérdida | ≤1.2 ≤ 3.0 |
| Tasa de impurezas | ≤2.0 ≤ 2.0 |
| Tasa de quiebre | ≤1.0 ≤ 1.5 |
| Modelo | 4LZ-1.0 |
| Motor | SF1115M-2 |
| Potencia | 28hp |
| RPM | 2200 |
| Ancho de corte | 1.36mt |
| Eficiencia producción | 0.06-0.20 m2/h |
| Consumo combustible | 12-18 kg/hm2 TRIGO/ARROZ |
| % de pérdida | ≤1.2 ≤ 3.0 |
| Tasa de impurezas | ≤2.0 ≤ 2.0 |
| Tasa de quiebre | ≤1.0 ≤ 1.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.