Description
Potencia | 68 hp | 100 hp | 145 hp | 180 hp | 230 hp |
Cilindros | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Enfriamiento | Radiador | Radiador | Radiador | Radiador | Radiador |
R.P.M. | 1.500/1800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.500/1800 |
Peso (kg) | 463 | 550 | 730 | 780 | 875 |
Sistema Eléctrico | 12v | 12v |
TURBO | Turbo y aftercooled |
** Incluye embrague