Description
Marca | PARSUN | PARSUN |
Modelo | T15BMSL | T15BMS |
Potencia | 15HP | 15HPS |
Arranque | Manual | Manual |
Cilindros | 2 | 2 |
Proceso de combustión y escape | 2 tiempos | 2 tiempos |
Desplazamientos | 246 | 246 |
RPM | 1000 – 5500 rpm | 1000 – 5500 rpm |
Sistema de lubricación | PREMEZCLA | PREMEZCLA |
Alimentación de combustible | Carburador | Carburador |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 24 | 24 |
Max. Consumo de combustible (litros/hora) | 7.9 | 7.9 |
Dimensiones (largo*ancho*alto/mm) | 50x30x115 | 50x30x105 |
Peso (kg) | 37.5 | 36 |
Propela | 3-9.1/4” X 8” | 3-9.1/4” X 8” |
Reviews
There are no reviews yet.