Description
Marca | PARSUN | PARSUN | PARSUN |
Modelo | T25BMS | T25BML | F25BMS |
Potencia | 25HP | 25HP | 25HP |
Arranque | Manual | Manual | Manual |
Cilindros | 2 | 2 | 2 |
Proceso de combustión y escape | 2 tiempos | 2 tiempos | 2 tiempos |
Desplazamiento (cm”) | 496 | 496 | 498 |
Relantin RPM | 1150 | 1150 | 1025 |
Max. RPM | 5500 | 5500 | 6000 |
Sistema de lubricación | PREMEZCLA | PREMEZCLA | BOMBA DE ACEITE |
Alimentación de combustible | Carburador | Carburador | Carburador |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 24 | 24 | 24 |
Max. Consumo de combustible (litros/hora) | 11 | 11 | 9.2 |
Dimensiones (largo*ancho*alto/mm) | 65x35x116 | 65x35x130 | 65x40x115 |
Peso (kg) | 52 | 53.5 | 66 |
Propela | 3-9.⅞! X 12” | 3-9.⅞” X 12” | 3-9.7/8” X 11 ¼” |
Reviews
There are no reviews yet.