Descripción
| Profundidad de taladro | 30-200mt |
| Calibre de orificio final | 500-75mm |
| Calibre de la barra de perforación | 50mm |
| Ángulo de taladro | 90°-75° |
| Peso del taladro | 910kg |
| Dimensiones | 2.5x1x1.3m |
Eje |
|
| Velocidad de eje | 64,128,287, 557 rpm |
| Recorrido del eje | 450mm |
Elevador |
| Capacidad máx de elevación de 1 línea | 2400kg |
| Velocidad de elevación de 1 línea | 17,35,75,151 rpm |
| Medida Cúbica de tightrope | 12.5mm |
| Calibre de tightrope | 35mm |
| Hug floodgate caliber | 254mm |
| Hug floodgate belt width | 70mm |
| Distancia entre agujero y taladro | 400mm |
Bomba de Lodo |
|
| Tipo: | Urna simple horizontal de doble acción |
| Desplazamiento | 170L/min |
| Motor diesel | S1115 22hp |
| Motor eléctrico | 15kw 1440rpm |
| Presión máx | 1.5 Mpa |
| Calibre de entrada de agua | 40mm |
| Calibre de salida de agua | 30mm |
| Cinta transportadora triangular | B1728mm |










