Description
Modelo | SH654 |
Tipo | 4 tiempos |
Enfriamiento | Radiador |
Cilindros | 4 |
Potencia | 65 hp |
RPM | 2.400 |
Fuerza tracción | 20.58kN |
Dimensiones | 3780x1906x1720 |
Ground clearance | 346 mm |
Peso | 2.370 kg |
Embrague | Dual-Action |
Direccion | Hidráulica |
Sistema de Manejo |
|
Motor Modelo | 4100a |
Humo de combustible | 258.4(g/kW.h) |
Fuerza de Traccion | 20.58kN |
Fuerza traccion(max) | 20.58kN |
Capacidad trailer | 8.000kg |
Velocidad km/h Hacia Adelante:8(12)*velocidades | 2.46-30.75(0.71-30) |
Velocidad km/h Hacia atras:2(3)*velocidades | 3.24-12.97(1.08-14.5) |
Velocidad PTO (r/min) | 540/1000;766 |
Largo total | 3.780mm |
Ancho total | 1.906mm |
Altura c/cabina | 2.410mm |
Mecanismo de Movimiento |
|
Llanta Delantera | 8.3-24 8.3-24 (high lug) |
Llanta Trasera | 14.9-30 11-32 (high lug) |
Height to top of upright muffler | 2.400mm |
Height to top of steering wheel | 1.720mm |
Track llanta de Atras | 1450(normal),1438,1538,1550 1500(normal),1338,1400,1438 |
Base de llanta | 2.050mm |
Ballast (front axle) | 370kg |
Ballast (rear axle) | 560kg |
Depth Control | Draft, Position, Height |
Tipo de freno | Disco |
Reviews
There are no reviews yet.