Descripción
| MODELO | PD60E | PD60D |
| DISTANCIA ENTRE HILERAS | 30 CM | 30 CM |
| LÍNEA DE SIEMBRA | 6 LÍNEAS | 6 LÍNEAS |
| POTENCIA MOTOR | 21 HP – 3600 RPM | 25 HP – 3600 RPM |
| PRODUCTIVIDAD DE TRABAJO | 2 A 3 HA POR DÍA | 2 A 3 HA POR DÍA |
| DISTANCIA DEL SUELO | 410 MM | 430 MM |
| PESO | 620 KG | 680 KG |
| DIMENSIÓN | 3000 × 2080 × 1520 | 3000 × 2080 × 2145 |
| TIPO DE ARRANQUE | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
| TIPO DE MOTOR | BRIGGS STRATTON | 3TNM72-AFF YANMAR |
| COMBUSTIBLE | DIÉSEL | DIÉSEL |
| PROFUNDIDAD DE PLANTA | 0–46 MM | 1–5.5 CM |
| RUEDA D/P | 650×95/900 | 650×95/950 |
| TIPO DE ELEVACIÓN DE MESA | HIDRÁULICA | HIDRÁULICA |
| DISTANCIA VERTICAL ENTRE PLANTA | 10–12–14–16–19–23 | 14-28-20-26 |
| SISTEMA DE AUTONIVELACIÓN | SENSOR – VÁLVULA HIDRÁULICA | SENSOR – MOTOR ELÉCTRICO |
| TIPO DE TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES (MECÁNICA) | HIDROSTÁTICA |
| MARCHAS | 4 MARCHAS ADELANTE, 1 RETROCESO | 5 MARCHAS ADELANTE, 4 RETROCESO |
| NÚMERO DE PLANTAS POR HA | “10–333,333 PLANTAS/HA – 12–277,777 PLANTAS/HA 14–238,095 PLANTAS/HA – 16–208,333 PLANTAS/HA 19–175,438 PLANTAS/HA – 23–144,927 PLANTAS/HA” |
“14-238,095 plantas/Ha – 16-208,333 19-175438 plantas/ha 23-144927 plantas/ha” |
| VELOCIDAD DE PLANTACIÓN | APROX 1.2 – 2.8 KM/H | APROX 1.2 – 2.8 KM/H |












