Descripción
| MODELO | MMJP125X5 |
| CAPACIDAD NOMINAL (T/H) | 5 |
| PESO APROXIMADO (KG) | 680 |
| DIMENSIONES (LXANXAL) MM | 1640X1320X1500 |
| TIPO DE MOTOR | ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA (KW) | 1.1 |
| VOLTAJE (V) | 220 |
| FRECUENCIA (HZ) | 60 |
| MODELO | MMJM100X3 |
| CAPACIDAD NOMINAL (T/H) | 3~3.5 |
| VOLUMEN DE AIRE (M3/H) | 700 |
| PESO APROXIMADO (KG) | 670 |
| DIMENSIONES (LXANXAL) MM | 2500X860X2120 |
| MODELO DEL MOTOR | 80M2-4 |
| TIPO DE MOTOR | ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA (KW) | 0.75 |
| VOLTAJE (V) | 220/440 |
| AMPERAJE (A) | 3.5-1.7 |
| FRECUENCIA (HZ) | 60 |
| GRADO DE PROTECCION (IP) | 44 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.