Descripción
| MODELO | GFS100 |
| TIPO DE DINAMO | Fld274c14 |
| CONEXIÓN | “Y” |
| POTENCIA STAND BY | 110kw/137.5Kva |
| POTENCIA PRIME | 99kw/123.8Kva |
| PESO | 1700kg |
| TAMAÑO | 2700x1100x1240 |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Radiador |
| FRECUENCIA | 60hz/1800 rpm |
| VOLTAJE | 220/440v (Trifasico) |
| FASES | 3f+1n |
| ARRANQUE | Electrico |
| COMBUSTIBLE | Diesel |
| BATERIA | Si/ 12v |
| MOTOR | Lovol 1006TG2A13 |
| POTENCIA | 145hp/108kw |
| CILINDRO | 6 |
| CONSUMO MAX. DE COMBUSTIBLE | 189g/kw.h 24L/h |
| ATS | NO |
| SILENCIOSO/CABINA | SI |











