Descripción
| MODELO | KD2H-8ERST |
| TAMAÑO DE ENTRADA Y SALIDA (MM) | 2X2 |
| ALTURA DE DESCARGA | 55 M |
| CAPACIDAD (M^3/H) | 26 M^3/H |
| MODELO DE MOTOR | 186 F |
| TIPO DE MOTOR | DIESEL, REFRIGERADA POR AIRE, 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO |
| DIÁMETRO X CARRERA | S/I |
| DESPLAZAMIENTO | 178 CM^3 |
| VELOCIDAD NOMINAL (HP/RPM) | 10 HP-3600 RPM |
| SISTEMA DE ARRANQUE | ELÉCTRICO/MANUAL |
| CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) | 4 L |
| CAPACIDAD DE ACEITE | 0.6 L |
| RUEDA | SÍ |











