Descripción
| Modelo | 10PYS Doble |
| Tamaño (mm) | 10 |
| Diámetro (boquilla) | 3.5/2.5 |
| Presión (PSI) | 20 / 45 |
| Capacidad (m3/h) | 2.5 / 3.5 |
| Rango(m) | 11/14 |
| Densidad (mm/h) | 3 / 3.8 |
| Diámetro (boquilla) | 2.5/2.5 |
| Presión (PSI) | 20 / 45 |
| Capacidad (m3/h) | 2.5 / 2.5 |
| Rango(m) | 11/14 |
| Densidad (mm/h) | 3 / 3.8 |
*Depende de boquilla










