Description
Modelo | MPG168D |
Capacidad | 3.5~6 t/h |
Potencia | 55~75kW |
Volumen de aire | 3500~4000m³/h |
Presión de agua | 0.25~0.3Mpa |
Peso | 1800kg |
Dimensiones (LxAnxAl) mm | 1650 x 2100x 2260 |
Modelo | MPG168D |
Capacidad | 3.5~6 t/h |
Potencia | 55~75kW |
Volumen de aire | 3500~4000m³/h |
Presión de agua | 0.25~0.3Mpa |
Peso | 1800kg |
Dimensiones (LxAnxAl) mm | 1650 x 2100x 2260 |
Reviews
There are no reviews yet.