Descripción
| Modelo | CDD16-XT1S-SI | CDD20-XT1S-SI |
| Fabricante | HANGCHA X-series | HANGCHA X-series |
| Capacidad nominal de carga (kg) | 1600 kg | 2000 kg |
| Distancia al centro de carga (mm) | 600 mm | 600 mm |
| Distancia de carga (mm) | 700 mm | 700 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1331 mm | 1331 mm |
| Peso (incluyendo batería) (kg) | 1230 kg | 1260 kg |
| Material de la llanta | Poliuretano | Poliuretano |
| Tamaño rueda motriz (mm) | Ø250×80 mm | Ø250×80 mm |
| Tamaño rueda de carga (mm) | Ø83×80 mm | Ø83×80 mm |
| Tamaño rueda auxiliar (mm) | Ø125×50 mm | Ø125×50 mm |
| Número de ruedas | 1× +1/4 | 1× +1/4 |
| Radio de giro (mm) | 1586 mm | 1586 mm |
| Ancho de vía (ruedas motrices) (mm) | 516 mm | 516 mm |
| Ancho de vía (ruedas de carga) (mm) | 385 mm | 385 mm |
| Altura de elevación (mm) | 2870 mm | 3000 mm |
| Distancia libre del suelo bajo horquillas (mm) | 90 mm | 90 mm |
| Longitud total (mm) | 2019 mm | 2019 mm |
| Ancho total (mm) | 800 mm | 800 mm |
| Horquillas – grosor/anchura/longitud (mm) | 60/185/1150 mm | 60/185/1150 mm |
| Anchura de horquillas (mm) | 570/680 mm | 570/680 mm |
| Distancia libre mínima al suelo (mm) | 25 mm | 25 mm |
| Pasillo derecho ángulo recto (1000×1200) (mm) | 2236 (2667 Nota 1) mm | 2236 (2667 Nota 1) mm |
| Pasillo derecho ángulo recto (800×1200) (mm) | 2286 (2717 Nota 2) mm | 2286 (2717 Nota 2) mm |
| Velocidad de conducción (con/sin carga) (km/h) | 9/11 km/h | 8/10 km/h |
| Velocidad de elevación (con/sin carga) (m/s) | 0.18/0.4 m/s | 0.16/0.34 m/s |
| Velocidad de descenso (con/sin carga) (m/s) | 0.45/0.4 m/s | 0.5/0.4 m/s |
| Capacidad máxima en pendiente (con/sin carga) (%) | 8/16 % | 8/16 % |
| Potencia motor de tracción (kW) | 2.2 kw | 2.2 kw |
| Potencia motor de elevación (kW) | 4.2 kw | 4.2 kw |
| Batería de ion-litio (V/Ah) | 48/105 v/ah | 48/105 v/ah |
| Opción batería ion-litio (V/Ah) | 48/125 v/ah | 48/125 v/ah |
| Tipo de conducción | PM síncrono | PM síncrono |










