Descripción
| MODELO | MNSW21.5F | MNSW18F |
| TIPO DE EQUIPO | BLANQUEADOR DE ARROZ HORIZONTAL DE RODILLO DE ESMERIL | BLANQUEADOR DE ARROZ HORIZONTAL DE RODILLO DE ESMERIL |
| APLICACIÓN | BLANQUEADO DE ARROZ DESCASCARADO | BLANQUEADO DE ARROZ DESCASCARADO |
| CANTIDAD DE RODILLOS | 4 | 2 |
| CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO | 3 – 4 T/H | 2 – 3.5 T/H |
| MODELO DEL MOTOR | YE2 225S-4 | YE3-180L-4 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL | 37 KW | 22 KW |
| REVOLUCIONES | 1783 RPM | 1780 RPM |
| VOLTAJE | 220 / 440 V | 220 / 440 V |
| AMPERAJE | 121.4 / 60.7 A | 72.2 / 36.1 A |
| FRECUENCIA | 60 HZ | 60 HZ |
| GRADO DE PROTECCION | IP 55 | IP 55 |
| DIMENSIONES | 2050 × 700 × 1930 MM | 2000 × 690 × 1860 MM |
| PESO APROXIMADO | 1260 KG | 580 KG |
| ESTRUCTURA | RODILLO DE ESMERIL TIPO HORIZONTAL | RODILLO DE ESMERIL TIPO HORIZONTAL |
| MATERIAL DEL RODILLO | ESMERIL ABRASIVO CERÁMICO DE ALTA RESISTENCIA | ESMERIL ABRASIVO CERÁMICO DE ALTA RESISTENCIA |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | BAJO PORCENTAJE DE GRANOS ROTOS, BUENA VENTILACIÓN, FÁCIL MANTENIMIENTO, PANTALLA DESMONTABLE | BAJO PORCENTAJE DE GRANOS ROTOS, BUENA VENTILACIÓN, FÁCIL MANTENIMIENTO, PANTALLA DESMONTABLE |
| BLOWER SEPARADOR DE RESIDUOS | ||
| MODELO DEL MOTOR | YX-802-2 | YX-802-2 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL MOTOR | 1.1 KW | 1.1 KW |
| REVOLUCIONES | 2800 RPM | 2800 RPM |
| VOLTAJE | 220 / 440 V | 220 / 440 V |
| AMPERAJE | 3.6 / 1.8 A | 3.6 / 1.8 A |
| FRECUENCIA | 60 HZ | 60 HZ |
| GRADO DE PROTECCION | IP 44 | IP 44 |










