Descripción
| MODELO | MNMLS40 | MNMLS46 |
| TIPO DE EQUIPO | BLANQUEADOR DE ARROZ VERTICAL DE RODILLO DE ESMERIL | BLANQUEADOR DE ARROZ VERTICAL DE RODILLO DE ESMERIL |
| APLICACIÓN | BLANQUEADO DE ARROZ DESCASCARADO | BLANQUEADO DE ARROZ DESCASCARADO |
| CANTIDAD DE RODILLOS | 7 | 7 |
| CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO | 4-5 T/H | 5 – 7 T/H |
| MODELO DEL MOTOR | YXE 225M-6-V5 | Y2 280M-6-V5 |
| TIPO DE MOTOR | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO |
| POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL | 45 KW | 45 – 55 KW |
| REVOLUCIONES | 1170 RPM | 1180 RPM |
| VOLTAJE | 440 V | 220 / 440 V |
| AMPERAJE | 86 A | 208 / 104 A |
| FRECUENCIA | 60 HZ | 60 HZ |
| GRADO DE PROTECCION | IP 54 | IP 54 |
| DIMENSIONES | 1600X1000X2000 | 1600 × 1300 × 2150 MM |
| PESO APROXIMADO | S/I | 1200 – 1400 KG |
| ESTRUCTURA | VERTICAL, CÁMARA DE PULIDO CON SUCCIÓN DE AIRE Y SALIDA INFERIOR | VERTICAL, CÁMARA DE PULIDO CON SUCCIÓN DE AIRE Y SALIDA INFERIOR |
| MATERIAL DEL RODILLO | ESMERIL ABRASIVO CERÁMICO DE ALTA RESISTENCIA | ESMERIL ABRASIVO CERÁMICO DE ALTA RESISTENCIA |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | BAJO PORCENTAJE DE GRANOS ROTOS, BUENA VENTILACIÓN, FÁCIL MANTENIMIENTO, PANTALLA DESMONTABLE | BAJO PORCENTAJE DE GRANOS ROTOS, BUENA VENTILACIÓN, FÁCIL MANTENIMIENTO, PANTALLA DESMONTABLE |
| MODELO | MNMLS51 S/M |
| TIPO DE EQUIPO | BLANQUEADOR DE ARROZ VERTICAL DE RODILLO DE ESMERIL |
| APLICACIÓN | BLANQUEADO DE ARROZ DESCASCARADO |
| CANTIDAD DE RODILLOS | 7 |
| CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO | 8-12 T/H |
| MODELO DEL MOTOR | SIN MOTOR |
| DIMENSIONES | 1700X1100X2550 |
| PESO APROXIMADO | S/I |
| ESTRUCTURA | VERTICAL, CÁMARA DE PULIDO CON SUCCIÓN DE AIRE Y SALIDA INFERIOR |
| MATERIAL DEL RODILLO | ESMERIL ABRASIVO CERÁMICO DE ALTA RESISTENCIA |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | BAJO PORCENTAJE DE GRANOS ROTOS, BUENA VENTILACIÓN, FÁCIL MANTENIMIENTO, PANTALLA DESMONTABLE |












