Descripción
| Modelo | 7CX-1.5 |
| Capacidad | 1.5 ton |
| Dimensiones del Balde (LxAxH) (mm) | 2000 x 1000 x 400 mm |
| Chasis y espesor del Balde | Chasis 80 x 40 x 5 mm
Balde 40 mm de espesor |
| Hp de tractor Requerido | 18 hp en adelante |
| Descarga | Descarga con suspensión hidráulica |
| Tipo de Enganche | Para tiro de tractor |
| Medida Llanta | 6.50 – 16 |
| # de Llantas | 2 |
| Observación | 1 toma hidráulica para la suspensión |
| Modelo | 7CX-3 | 7CX-3L |
| Capacidad | 3 ton | 3 ton |
| Dimensiones del Balde (LxAxH) (mm) | 3000 x 1500 x 590 mm | 3000 x 1500 x 1090 mm |
| Chasis y espesor del Balde | Chasis 80 x 120 x 40mm
Balde 40 mm de espesor |
Chasis 80 x 120 x 40mm
Balde 40 mm de espesor |
| Hp de tractor Requerido | 25 hp en adelante | 25 hp en adelante |
| Descarga | Descarga con suspensión hidráulica | Descarga con suspensión hidráulica |
| Tipo de Enganche | Para tiro de tractor | Para tiro de tractor |
| Medida Llanta | 10.0/75-15.3 14PR | 10.0/75-15.3 14PR |
| # de Llantas | 2 | 2 |
| Observación | 1 toma hidráulica para la suspensión | 1 toma hidráulica para la suspensión
Balde alto para mayor capacidad de volumen |











