Descripción
COMPRESOR
| MODELO | JSD-20A 15KW | JSD-30A-8 | JSD-30A 25KW | JSD-40A-8 | JSD-40A 30KW |
| MARCA | KORCHITECH | KORCHITECH | KORCHITECH | KORCHITECH | KORCHITECH |
| TIPO DE COMPRESOR | COMPRESOR DE TORNILLO | COMPRESOR DE TORNILLO | COMPRESOR DE TORNILLO | COMPRESOR DE TORNILLO | COMPRESOR DE TORNILLO |
| VOLUMEN DE AIRE (M³/MIN) | 2,2 | 3,6 | 3,6 | 5 | 5 |
| PRESIÓN DE DESCARGA (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| DIMENSIONES (L × A × H) (MM) | 1100 × 720 × 850 | 1300 × 800 × 1140 | 1300 × 800 × 1140 | 1380 × 850 × 1040 | 1380 × 850 × 1040 |
| PESO (KG) | 295 | 450 | 442 | 500 | 540 |
MOTOR ELÉCTRICO
| MODELO | YJE2-180L-2 | YJE2-180L-2 | YJE2-180L-2 | YJE2-180L-2 | YJE2-180L-2 |
| TIPO | MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO | MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO | MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO | MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO | MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO |
| POTENCIA (KW) | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| VOLTAJE | 220 V | 440 V | 440 V | 440 V | 440 V |
| FRECUENCIA | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ |
| AMPERAJE | S/I | 35.53 A | 35.53 A | 48.08 A | 48.08 A |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM) | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 |
| CLASE DE AISLAMIENTO | F | F | F | F | F |
| GRADO DE PROTECCIÓN (IP) | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| PESO (KG) | 156 | 156 | 156 | 205 | 205 |
ENFRIADOR
| INCLUYEㅤㅤㅤㅤㅤ | 220V/15KW/60HZ | NOㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | 440V/30KW/60HZ | NOㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | 220V/25KW/60HZ |









