Descripción
| Modelo | B-614 | B-615 |
| Ancho interno (mm): | 95 | 115 |
| Peso (Kg): | 110 | 145 |
| Diámetro de poleas x RPM: | 220×1.400/1.800 | |
| Cantidad de navajas: | 3 | |
| Correa ind. p/base 1,30m | B78 a 80 | |
| Motor eléctrico indicado: | 5 – 7,5hp | 10hp |
| Motor gas/diesel indicado: | 8-10 hp | 11-13hp |
| Producción hasta kg/h | B-614 | B-615 |
| Hierba elefante | 1.500 – 3.000 | 2.000-5.000 |
| Caña | 3.000 – 5.000 | 4.000-7.000 |
CARACTERÍSTICAS:
– Pica sorgo, maíz, hierba, caña y muchos otros tipos de forraje
– Alimentador automático y regulador de corte
– Pico Giratorio
– Variedad de cortes
– Cardan Opcional
– La producción depende del suministro de material y su condición










Valoraciones
No hay valoraciones aún.