Descripción
HIDROLAVADORAS
| Modelo | K2500 | JDCM – 170 | H3600 |
| Presión Máxima (PSI / Bar) | 2500 PSI / 172.4 Bar | 2500 PSI / 172 Bar | 3600 PSI / 248.2 Bar |
| Presión de Trabajo (PSI / Bar) | 2200 PSI / 151.7 Bar | 2200 PSI / 152 Bar | 3600 PSI / 248.2 Bar |
| Caudal (L/min) | 8.5 L/min | 8.3 L/min | 15 L/min |
| Tipo de Bomba | Bomba de presión de 2500 PSI | Bomba de presión de 2500 PSI | Bomba de presión de 3600 Psi |
| Aplicaciones recomendadas | Vehículos, maquinaria, patios, herramientas | Vehículos, maquinaria, patios, herramientas | Vehículos, maquinaria, patios, herramientas |
| Tipo de conexión de agua | Conector de manguera estándar | Conector de manguera estándar | Conector de alta presión |
| Tipo de Lanza | Lanza metálica con boquillas intercambiables (incluye boquillas de 0, 25, 40 y 84 grados de dispersión) | Lanza metálica con boquillas intercambiables (incluye boquillas de 0, 15, 25, 40 y 84 grados de dispersión) | Lanza metálica con boquillas intercambiables (incluye boquillas de 0, 15, 25, 40 y 84 grados de dispersión) |
MOTOR
| Modelo | SU-8.7112E 168F | JF200 | 186F |
| Tipo de Motor | 4 Tiempos | 4 Tiempos | 4 Tiempos |
| Cilindrada (cc) | 163 cc | 196 cc | 406 cc |
| Potencia Máxima (HP) | 5.5 hp | 6.5 hp | 10 hp |
| Régimen de Trabajo (RPM) | 3400 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM |
| Sistema de Enfriamiento | Ventilación Forzada | Ventilación forzada | Ventilación forzada |
| Sistema de Arranque | Manual Retráctil | Manual retráctil | Eléctrico |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Diesel |
| Capacidad de Aceite (L) | 0,6 L | 0.6 L | 1,6 L |
| Capacidad de Combustible (L) | 3 L | 3 L | 5 L |











