Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| MODELO | CPDS15‑XCD6‑SI |
| MARCA | HANGCHA |
| CAPACIDAD NOMINAL | 1500 kg |
| DISTANCIA DE CENTRO DE CARGA | 500 mm |
| ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN | 4500 mm |
| ALTURA LIBRE HORQ. (SIN MÁSTIL) | 145 mm |
| VEL. MÁX. ELEVACIÓN (CARGA) | 430 mm/s |
| INCLINACIÓN MÁSTIL (D/A) | 7° / 6° |
| VELOCIDAD MÁX. DE VIAJE (SIN CARGA) | 16 km/h |
| DISTANCIA ENTRE EL SUELO Y EL MÁSTIL | 130 cm |
| RADIO DE GIRO EXTERIOR | 1470 mm |
| CAPACIDAD MÁXIMA EN PENDIENTE (CON CARGA) | 15 %/kg |
| DISTANCIA ENTRE EJES DE LAS LLANTAS | 1330 mm APROX |
| DISTANCIA ENTRE LAS RUEDAS DEL MISMO EJE D/P | 1086 aprox /270 aprox mm |
| PESO DEL MONTACARGAS | 2950 kg |
| TRANSMISION | PM síncrono |
| DIMENSIÓN GENERAL (LxAxH) | 1800 x 1 086 x 2 080 mm |
| LLANTAS (D/P) | 18×7‑8 15×4‑8 |
| BATERIA V/ CAPACIDAD Ah | Batería de litio 80 V/125 Ah |
| MOTOR | Motor eléctrico dual AC (tracción frontal), sistema AC inverter controlado por Curtis/Inmotion |
BATERÍA
| Modelo | HC-C161-80.50-202 |
| Capacidad Nominal | 202AH |
| Energía Nominal | 16261 WAH |
| Voltaje Nominal | 80.50 V |
| Cargador inteligente | SLC-80100R 440V 10KW |
| Consumo eléctrico del cargador | 10KW/H |
OPERADOR
| Seguridad del operador | CINTURON SEGURIDAD, ASIENTO ERGONOMICO, GUARDA, FRENO DE MANO DE DOBLE ACCION, ALARMA DE RETRO |










