Descripción
| MODELO | 160F | 200F | 200FD-KT C/C | 240F |
| Motor | 4T, monocilíndrico | 4T, monocilíndrico | 4T, monocilíndrico | 4T, monocilíndrico |
| Potencia | 5.5 Hp | 6.5 Hp | 6.5 Hp | 8 Hp |
| Desplazamiento | 159 cc | 199 cc | 199 cc | 239 cc |
| Arranque | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Enfriamiento | Ventilación forzada | Ventilación forzada | Ventilación forzada | Ventilación forzada |
| Rpm | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Peso | 15 Kg | 16 Kg | 16 Kg | 25 Kg |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Dimensiones (mm) | 370*340*320 | 370*330*350 | 370*350*340 | 440*420*400 |
| Observación | C/cigüeñal tipo cuña | C/cigüeñal tipo cuña | C/cigüeñal tipo cuña | C/cigüeñal tipo cuña |
| MODELO | JF390 | 390FB | 390FD | C420 |
| Motor | 4T, monocilíndrico | 4T, monocilíndrico | 4T, monocilíndrico | 4T, monocilíndrico |
| Potencia | 13 Hp | 13 Hp | 13 Hp | 16 Hp |
| Desplazamiento | 389 cc | 389 cc | 389 cc | 420 cc |
| Arranque | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Enfriamiento | Ventilación forzada | Ventilación forzada | Ventilación forzada | Ventilación forzada |
| Rpm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Peso | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 31 Kg |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Dimensiones (mm) | 450*410*430 | 440*340*430 | 440*340*430 | 500*420*500 |
| Observación | C/cigüeñal tipo cuña | C/cigüeñal tipo cuña | C/cigüeñal tipo rosca | C/cigüeñal tipo cuña |

















