Descripción
ORDEÑADORA
| Modelo | KM03077/200 | KM03077/350 | KM03078/200 | KM03078/350 |
| Marca | KURTSAN | KURTSAN | KURTSAN | KURTSAN |
| Tipo de Ordeño | Doble Grupo de Ordeño *8 PEZONERAS |
Doble Grupo de Ordeño *8 PEZONERAS |
Doble Grupo de Ordeño *8 PEZONERAS |
Doble Grupo de Ordeño *8 PEZONERAS |
| Número de Cántaras | 1 CÁNTARA | 1 CÁNTARAS | 2 CÁNTARAS | 2 CÁNTARAS |
| Capacidad de la Cántara | 40 Litros | 40 Litros | 30 Litros | 30 Litros |
| Capacidad de la Bomba de Vacío | 200 Litros/minuto | 350 Litros/minuto | 200 Litros/minuto | 350 Litros/minuto |
| Presión de Vacío | 100 Kpa | 100 Kpa | 100 Kpa | 100 Kpa |
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 1050 x 750 x 1050 mm | 1050 x 750 x 1050 mm | 1150 x 850 x 1050 mm | 1150 x 850 x 1050 mm |
MOTOR DE COMBUSTIÓN
| Modelo | BRIGGS STRATTON XR | BRIGGS STRATTON X | BRIGGS STRATTON XR | BRIGGS STRATTON XR |
| Tipo de Motor | 4 Tiempos | 4 Tiempos | 4 Tiempos | 4 Tiempos |
| Cilindrada (cc) | 127 cc | 127 cc | 127 cc | 127 cc |
| Potencia Máxima (HP) | 3.5 hp | 3.5 hp | 3.5 hp | 3.5 hp |
| RPM | 3600 RPM | 3600 RPM | 3600 RPM | 3600 RPM |
| Sistema de Enfriamiento | Ventilación Forzada | Ventilación Forzada | Ventilación Forzada | Ventilación Forzada |
| Sistema de Arranque | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Capacidad de Aceite (L) | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Capacidad de Combustible (L) | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L |
MOTOR ELÉCTRICO
| Modelo | MDF 90 S-4 | MDF 90 S-4 | MDF 90 S-4 | MDF 90 S-4 |
| Marca | VOLT | VOLT | VOLT | VOLT |
| Tipo de Motor | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO |
| Potencia | 1.1 Kw | 1.1 Kw | 0.55 Kw | 0.55 Kw |
| Voltaje | 110 v | 110 v | 110 v | 110 v |
| RPM | 1720 RPM | 1720 RPM | 1710 RPM | 1710 RPM |
| Amperaje | 14 A | 14 A | 9.5 A | 9.5 A |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Clase de Protección IP | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |












